BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạng Mục | Đơn Vị Tính | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
1. Sửa Chữa tường, nền | |||
Trát tường | M2 | 150.000 - 200.000 | |
Ốp lát gạch | M2 | 450.000 - 550.000 | Đã bao gồm chi phí gạch tiêu chuẩn 200.000đ/m2 |
Chi phí đục gạch cũ | M2 | 100.000 - 200.000 | Tùy vào độ dày và loại gạch cần đục |
Láng nền | M2 | 200.000 - 300.000 | Tùy vào độ phức tạp của nền |
2. Hệ Thống Điện - Nước | |||
Lắp đặt điện mới | M2 | 250.000 - 400.000 | Tùy vào khối lượng và yêu cầu công trình |
Lắp đặt ống nước | M2 | 300.000 - 500.000 | |
3. Trang Trí Nội Thất | |||
Lắp đặt đèn chiếu sáng | Bộ | 1.000.000 - 3.000.000 | Tùy vào mẫu và loại đèn |
Lắp đặt trần thạch cao | M2 | 250.000 - 400.000 | |
4. Hoàn Thiện Nội Thất | |||
Sơn nội thất | M2 | 70.000 - 150.000 | Tùy loại sơn |
Lát sàn gỗ | M2 | 400.000 - 800.000 |
Lưu ý:
-
Báo giá trên đã bao gồm chi phí nhân công và vật liệu cơ bản.
-
Giá có thể thay đổi tùy vào điều kiện thi công và yêu cầu đặc biệt.
-
Khách hàng có thể liên hệ để được tư vấn và lấy báo giá chi tiết nhất.
📱 Hotline: 0983029716
#BáoGiáSửaNhà #SửaNhàTrọngGói #XâyDựngHCM